Renner | Categorie | Datum | Locatie | Type | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|
Bram Peeters | U15 Aspirant | 2019-09-29 | Sint-Truiden | Cross | 12 | 13 |
Miel Claes | U15 Aspirant | 2019-09-29 | Sint-Truiden | Cross | 16 | 28 |
Quinte Geldhof | U15 Aspirant | 2019-09-29 | Sint-Truiden | Cross | 5 | 27 |
Lorenzo Louagie | Elite Zonder Contract | 2019-09-29 | Eijsden | Mountainbike | 73 | 186 |
Bas Koppers | U15 Aspirant | 2019-09-29 | Sint-Truiden | Cross | 10 | 27 |
Ruben Van Berghen | Recreant | 2019-09-29 | Sint-Truiden | Cross | 4 | 22 |
Leander Guilliams | U15 Aspirant | 2019-09-29 | Sint-Truiden | Cross | 9 | 13 |
Siemen Mathijs | U15 Aspirant | 2019-09-29 | Sint-Truiden | Cross | 4 | 29 |
Jules Van Oirbeek | U12 Miniem | 2019-09-28 | Sint-Truiden | Mountainbike | 3 | 10 |
Bram Peeters | U15 Aspirant | 2019-09-28 | Sint-Truiden | Mountainbike | 10 | 10 |
Cedric Roba | Amateur | 2019-09-28 | Marchin | Weg | DNF | 43 |
Matti Louagie | U12 Miniem | 2019-09-28 | ravels | Mountainbike | 34 | 60 |
Maya Louagie | U12 Miniem | 2019-09-28 | ravels | Mountainbike | 35 | 40 |
Bas Koppers | U15 Aspirant | 2019-09-28 | Sint-Truiden | Mountainbike | 2 | |
Brett Timmermans | U17 Nieuweling | 2019-09-22 | Koningshooikt | Cross | 7 | 36 |
Bas Koppers | U15 Aspirant | 2019-09-22 | Kumtich | Weg | 7 | 12 |
Leander Guilliams | U12 Miniem | 2019-09-22 | Kumtich | Weg | 7 | 12 |
Siemen Mathijs | U15 Aspirant | 2019-09-22 | Geel | Weg | 13 | 29 |
Jules Van Oirbeek | U12 Miniem | 2019-09-21 | Burdine | Mountainbike | 35 | 49 |
Maya Louagie | U12 Miniem | 2019-09-21 | burdinne | Mountainbike | 3 |
Deze resultaten zijn ingevoerd door onze renners en worden niet altijd meteen nagekeken. Moest je toch ergens een foutje tegenkomen mag je dit altijd melden.