Renner | Categorie | Datum | Locatie | Type | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen Debaele | Master | 2020-10-18 | Hechtel | Cross | 20 | 22 |
Elena Debaele | U17 Nieuweling | 2020-10-18 | Hechtel | Cross | 20 | 25 |
Jarne Goovaerts | U17 Nieuweling | 2020-10-18 | Hechtel | Cross | 60 | 68 |
Quinte Geldhof | U15 Aspirant | 2020-10-17 | Hechtel | Cross | 35 | 69 |
Leander Guilliams | U15 Aspirant | 2020-10-17 | Hechtel | Cross | 40 | 55 |
Thibe Daniels | U12 Miniem | 2020-10-17 | Engsbergen | Cross | 1 | 25 |
Bram Peeters | U15 Aspirant | 2020-10-17 | Hechtel | Cross | 54 | 55 |
Jonas Loenders | U15 Aspirant | 2020-10-17 | Hechtel | Cross | 34 | 69 |
Roberto Spano | Amateur | 2020-10-17 | Engsbergen | Cross | 42 | 63 |
Jules Van Oirbeek | U15 Aspirant | 2020-10-17 | Hechtel | Cross | 22 | 56 |
Jorit Goovaerts | U15 Aspirant | 2020-10-17 | Hechtel | Cross | 47 | 69 |
Ruben Van Berghen | U12 Miniem | 2020-10-17 | Hechtel | Cross | 21 | 26 |
Elena Debaele | U15 Aspirant | 2020-10-11 | BK weg Saint Ghislain | Weg | 11 | 32 |
Elena Debaele | U15 Aspirant | 2020-10-11 | BK tijdrijden Saint Ghislain | Weg | 15 | 32 |
Matti Louagie | U15 Aspirant | 2020-10-11 | BK weg Saint Ghislain | Weg | 26 | 56 |
Matti Louagie | U15 Aspirant | 2020-10-11 | BK tijdrijden Saint Ghislain | Weg | 44 | 56 |
Jorit Goovaerts | U15 Aspirant | 2020-10-10 | Engsbergen | Cross | 12 | 30 |
Thibe Daniels | U12 Miniem | 2020-10-10 | Engsbergen | Cross | 5 | 30 |
Roberto Spano | Amateur | 2020-10-10 | Engsbergen | Cross | 33 | 49 |
Bram Peeters | U15 Aspirant | 2020-10-10 | Engsbergen | Cross | 38 | 40 |
Deze resultaten zijn ingevoerd door onze renners en worden niet altijd meteen nagekeken. Moest je toch ergens een foutje tegenkomen mag je dit altijd melden.