Renner | Categorie | Datum | Locatie | Type | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|
Leander Guilliams | U17 Nieuweling | 2023-12-30 | Kerniel open pk | Cross | 40 | 45 |
Cas Fosse | U15 Aspirant | 2023-06-04 | Arendonk | Weg | 51 | 61 |
Jetze Beets | U17 Nieuweling | 2023-06-03 | Otegem | Weg | 50 | 89 |
Cas Fosse | U15 Aspirant | 2023-05-29 | Tessenderlo | Weg | 55 | 60 |
Martijn Brams | U15 Aspirant | 2023-05-29 | Tessenderlo | Weg | 8 | 45 |
Giel Frisson | U15 Aspirant | 2023-05-29 | Tessenderlo | Weg | 16 | 45 |
Vince Ivens | U17 Nieuweling | 2023-05-29 | Genk | Mountainbike | DNF | 107 |
Cas Fosse | U15 Aspirant | 2023-05-28 | Ham | Weg | 55 | 61 |
Martijn Brams | U15 Aspirant | 2023-05-28 | Ham | Weg | 8 | 45 |
Giel Frisson | U15 Aspirant | 2023-05-28 | Ham | Weg | 21 | 45 |
Maxim Vanbrabant | U12 Miniem | 2023-05-28 | Averbode | Weg | 4 | 17 |
Bradley Franssens | U12 Miniem | 2023-05-28 | Averbode | Weg | 15 | 33 |
Cas Fosse | U15 Aspirant | 2023-05-27 | Paal-Beringen | Weg | 51 | 62 |
Jetze Beets | U17 Nieuweling | 2023-05-27 | Lummen | Weg | 33 | 90 |
Lennert Vanhees | U17 Nieuweling | 2023-05-27 | Lummen | Weg | DNF | 90 |
Giel Frisson | U15 Aspirant | 2023-05-27 | Paal-Beringen | Weg | 13 | 45 |
Vince Ivens | U17 Nieuweling | 2023-05-27 | Lummen | Weg | DNF | 90 |
Leander Guilliams | U17 Nieuweling | 2023-05-27 | Lummen | Weg | 49 | 90 |
Giel Frisson | U15 Aspirant | 2023-05-21 | Glabbeek | Weg | 16 | 41 |
Ruben Van Berghen | U15 Aspirant | 2023-05-21 | Glabbeek | Weg | 36 | 41 |
Deze resultaten zijn ingevoerd door onze renners en worden niet altijd meteen nagekeken. Moest je toch ergens een foutje tegenkomen mag je dit altijd melden.