Renner | Categorie | Datum | Locatie | Type | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|
Leander Guilliams | U17 Nieuweling | 2023-12-30 | Kerniel open pk | Cross | 40 | 45 |
Thibe Daniels | U15 Aspirant | 2023-11-12 | Banneux | Cross | 8 | 19 |
Jente Daniels | U12 Miniem | 2023-11-12 | Banneux | Cross | 3 | 17 |
Jochem Linsen | U15 Aspirant | 2023-11-12 | Banneux | Cross | DNF | |
Jente Daniels | U12 Miniem | 2023-11-04 | Flemalle | Cross | 5 | 14 |
Thibe Daniels | U15 Aspirant | 2023-11-04 | Flemalle | Cross | 10 | 20 |
Jochem Linsen | U15 Aspirant | 2023-11-04 | Flemalle | Cross | 17 | 20 |
Bradley Franssens | U15 Aspirant | 2023-11-01 | Theux | Cross | 6 | 17 |
Jente Daniels | U12 Miniem | 2023-11-01 | Theux | Cross | 2 | 16 |
Thibe Daniels | U15 Aspirant | 2023-11-01 | Theux | Cross | 8 | 16 |
Giel Vananroye | U15 Aspirant | 2023-11-01 | Theux | Cross | 5 | 15 |
Jochem Linsen | U15 Aspirant | 2023-11-01 | Theux | Cross | 13 | 16 |
Giel Vananroye | U15 Aspirant | 2023-10-29 | Malmedy | Cross | 5 | 15 |
Jochem Linsen | U15 Aspirant | 2023-10-29 | Malmedy | Cross | 13 | 16 |
Jente Daniels | U12 Miniem | 2023-10-29 | Malmedy | Cross | 2 | 17 |
Thibe Daniels | U15 Aspirant | 2023-10-29 | Malmedy | Cross | 4 | 16 |
Giel Vananroye | U15 Aspirant | 2023-10-22 | Orp-le-Grand | Cross | 20 | 30 |
Jochem Linsen | U15 Aspirant | 2023-10-22 | Orp-le-Grand | Cross | 21 | 26 |
Jente Daniels | U12 Miniem | 2023-10-22 | Orp-le-Grand | Cross | 4 | 18 |
Thibe Daniels | U15 Aspirant | 2023-10-22 | Orp-le-Grand | Cross | 8 | 26 |
Deze resultaten zijn ingevoerd door onze renners en worden niet altijd meteen nagekeken. Moest je toch ergens een foutje tegenkomen mag je dit altijd melden.