Renner | Categorie | Datum | Locatie | Type | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|
Bram Peeters | U15 Aspirant | 2019-10-27 | Amay | Cross | 20 | 21 |
Siemen Mathijs | U15 Aspirant | 2019-10-27 | Amay | Cross | 19 | 37 |
Bas Koppers | U15 Aspirant | 2019-10-27 | Amay | Cross | 17 | 37 |
Giel Frisson | U12 Miniem | 2019-10-27 | Amay | Cross | 6 | 25 |
Quinte Geldhof | U15 Aspirant | 2019-10-27 | Amay | Cross | 10 | 37 |
Leander Guilliams | U15 Aspirant | 2019-10-27 | Amay | Cross | 17 | 21 |
Cas Fosse | U12 Miniem | 2019-10-26 | Balenberg | Cross | 20 | 22 |
Ruben Van Berghen | Recreant | 2019-10-26 | Baal | Cross | 4 | 16 |
Thibe Daniels | U12 Miniem | 2019-10-26 | Baal | Cross | 1 | 25 |
Bas Koppers | U15 Aspirant | 2019-10-23 | leopoldsburg | Weg | 2 | 2 |
Brett Timmermans | U17 Nieuweling | 2019-10-20 | Eversel Heusden-Zolder | Cross | 2 | 25 |
Thibe Daniels | U12 Miniem | 2019-10-19 | Heusden-Zolder | Cross | 6 | 10 |
Jules Van Oirbeek | U12 Miniem | 2019-10-19 | Eversel Heusden-Zolder | Cross | 15 | 22 |
Bas Koppers | U15 Aspirant | 2019-10-19 | Eversel Heusden-Zolder | Cross | 33 | 52 |
Cas Fosse | U12 Miniem | 2019-10-19 | Eversel Heusden-Zolder | Cross | 18 | 19 |
Quinte Geldhof | U15 Aspirant | 2019-10-19 | Eversel Heusden-Zolder | Cross | 25 | 53 |
Leander Guilliams | U15 Aspirant | 2019-10-19 | Eversel Heusden-Zolder | Cross | 21 | 23 |
Brett Timmermans | U17 Nieuweling | 2019-10-19 | Boom | Cross | 16 | 33 |
Bram Peeters | U15 Aspirant | 2019-10-19 | Eversel Heusden-Zolder | Cross | 23 | 23 |
Giel Frisson | U12 Miniem | 2019-10-18 | Eversel Heusden-Zolder | Cross | 7 | 10 |
Deze resultaten zijn ingevoerd door onze renners en worden niet altijd meteen nagekeken. Moest je toch ergens een foutje tegenkomen mag je dit altijd melden.