Renner | Categorie | Datum | Locatie | Type | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerben Van Riet | U17 Nieuweling | 2022-03-13 | drieslinter | Weg | 33 | 116 |
Cedric Roba | Amateur | 2022-03-13 | Les Waleffes | Weg | 38 | 80 |
Bas Koppers | U17 Nieuweling | 2022-03-13 | drieslinter | Weg | 46 | |
Tijl Swennen | U19 Junior | 2022-03-12 | Nokere - koerse | Weg | 42 | 110 |
Tijl Swennen | U19 Junior | 2022-03-06 | Mazenzele-Opwijk | Weg | 6 | 60 |
Jules Van Oirbeek | U15 Aspirant | 2022-03-06 | Dessel | Mountainbike | 20 | 44 |
Rik Fosse | U12 Miniem | 2022-03-06 | Dessel | Mountainbike | 6 | 26 |
Cas Fosse | U15 Aspirant | 2022-03-06 | Dessel | Mountainbike | 31 | 31 |
Michiel Thijs | Amateur | 2022-03-06 | Donceel | Weg | 36 | 75 |
Lowie Vanden Broeck | U17 Nieuweling | 2022-03-05 | Sint-Maria Lierde | Weg | DNF | 74 |
Gerben Van Riet | U17 Nieuweling | 2022-03-05 | Dessel | Mountainbike | 32 | |
Jetze Beets | U17 Nieuweling | 2022-03-03 | drieslinter | Weg | DNF | 116 |
Willem Vanderbruggen | U17 Nieuweling | 2022-02-27 | Brustem | Weg | DNF | |
Rune Flipkens | U17 Nieuweling | 2022-02-27 | Brustem | Weg | 41 | 57 |
Jenz Neven | U17 Nieuweling | 2022-02-27 | Brustem | Weg | 38 | |
Jetze Beets | U17 Nieuweling | 2022-02-27 | Brustem | Weg | 45 | 57 |
Ruben Van Berghen | U12 Miniem | 2022-02-27 | Halen | Cross | 10 | 32 |
Giel Vananroye | U15 Aspirant | 2022-02-27 | Halen | Cross | 3 | 20 |
Jente Daniels | U12 Miniem | 2022-02-27 | Halen | Cross | 10 | 32 |
Thibe Daniels | U12 Miniem | 2022-02-27 | Halen | Cross | 7 | 35 |
Deze resultaten zijn ingevoerd door onze renners en worden niet altijd meteen nagekeken. Moest je toch ergens een foutje tegenkomen mag je dit altijd melden.